Satılık Daire Ahmet Yesevi Mahallesinde Bifa Sitesinde
İlan Fiyatı: 2.025.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer2.025.000 ₺
Kredi Tutarı1.620.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
16.012 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.620.000 ₺
Toplam Ödeme
1.921.440 ₺
Toplam Faiz
301.440 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.620.000 ₺ (84%)
Faiz: 301.440 ₺ (16%)
Anapara1.620.000 ₺
Toplam Faiz301.440 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.012 ₺ | 4.712 ₺ | 11.300 ₺ | 1.608.700 ₺ |
| 2. | 16.012 ₺ | 4.679 ₺ | 11.333 ₺ | 1.597.367 ₺ |
| 3. | 16.012 ₺ | 4.646 ₺ | 11.366 ₺ | 1.586.001 ₺ |
| 4. | 16.012 ₺ | 4.613 ₺ | 11.399 ₺ | 1.574.602 ₺ |
| 5. | 16.012 ₺ | 4.579 ₺ | 11.433 ₺ | 1.563.169 ₺ |
| 6. | 16.012 ₺ | 4.546 ₺ | 11.466 ₺ | 1.551.703 ₺ |
| 7. | 16.012 ₺ | 4.513 ₺ | 11.499 ₺ | 1.540.204 ₺ |
| 8. | 16.012 ₺ | 4.479 ₺ | 11.533 ₺ | 1.528.671 ₺ |
| 9. | 16.012 ₺ | 4.446 ₺ | 11.566 ₺ | 1.517.105 ₺ |
| 10. | 16.012 ₺ | 4.412 ₺ | 11.600 ₺ | 1.505.505 ₺ |
| 11. | 16.012 ₺ | 4.379 ₺ | 11.633 ₺ | 1.493.872 ₺ |
| 12. | 16.012 ₺ | 4.345 ₺ | 11.667 ₺ | 1.482.205 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.