Satılık 1+1 Sıfır Apart Şeyh Edebali Mahallesinde 2 Katlı Binanın 2.katında
İlan Fiyatı: 2.000.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer2.000.000 ₺
Kredi Tutarı1.600.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
15.814 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.600.000 ₺
Toplam Ödeme
1.897.680 ₺
Toplam Faiz
297.680 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.600.000 ₺ (84%)
Faiz: 297.680 ₺ (16%)
Anapara1.600.000 ₺
Toplam Faiz297.680 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.814 ₺ | 4.653 ₺ | 11.161 ₺ | 1.588.839 ₺ |
| 2. | 15.814 ₺ | 4.621 ₺ | 11.193 ₺ | 1.577.646 ₺ |
| 3. | 15.814 ₺ | 4.588 ₺ | 11.226 ₺ | 1.566.420 ₺ |
| 4. | 15.814 ₺ | 4.556 ₺ | 11.258 ₺ | 1.555.162 ₺ |
| 5. | 15.814 ₺ | 4.523 ₺ | 11.291 ₺ | 1.543.871 ₺ |
| 6. | 15.814 ₺ | 4.490 ₺ | 11.324 ₺ | 1.532.547 ₺ |
| 7. | 15.814 ₺ | 4.457 ₺ | 11.357 ₺ | 1.521.190 ₺ |
| 8. | 15.814 ₺ | 4.424 ₺ | 11.390 ₺ | 1.509.800 ₺ |
| 9. | 15.814 ₺ | 4.391 ₺ | 11.423 ₺ | 1.498.377 ₺ |
| 10. | 15.814 ₺ | 4.358 ₺ | 11.456 ₺ | 1.486.921 ₺ |
| 11. | 15.814 ₺ | 4.324 ₺ | 11.490 ₺ | 1.475.431 ₺ |
| 12. | 15.814 ₺ | 4.291 ₺ | 11.523 ₺ | 1.463.908 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.