Satılık 1+1 Apart Çarşı Merkezde Abbas Mahallesinde
İlan Fiyatı: 1.550.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer1.550.000 ₺
Kredi Tutarı1.240.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
12.256 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.240.000 ₺
Toplam Ödeme
1.470.720 ₺
Toplam Faiz
230.720 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.240.000 ₺ (84%)
Faiz: 230.720 ₺ (16%)
Anapara1.240.000 ₺
Toplam Faiz230.720 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.256 ₺ | 3.606 ₺ | 8.650 ₺ | 1.231.350 ₺ |
| 2. | 12.256 ₺ | 3.581 ₺ | 8.675 ₺ | 1.222.675 ₺ |
| 3. | 12.256 ₺ | 3.556 ₺ | 8.700 ₺ | 1.213.975 ₺ |
| 4. | 12.256 ₺ | 3.531 ₺ | 8.725 ₺ | 1.205.250 ₺ |
| 5. | 12.256 ₺ | 3.505 ₺ | 8.751 ₺ | 1.196.499 ₺ |
| 6. | 12.256 ₺ | 3.480 ₺ | 8.776 ₺ | 1.187.723 ₺ |
| 7. | 12.256 ₺ | 3.454 ₺ | 8.802 ₺ | 1.178.921 ₺ |
| 8. | 12.256 ₺ | 3.429 ₺ | 8.827 ₺ | 1.170.094 ₺ |
| 9. | 12.256 ₺ | 3.403 ₺ | 8.853 ₺ | 1.161.241 ₺ |
| 10. | 12.256 ₺ | 3.377 ₺ | 8.879 ₺ | 1.152.362 ₺ |
| 11. | 12.256 ₺ | 3.351 ₺ | 8.905 ₺ | 1.143.457 ₺ |
| 12. | 12.256 ₺ | 3.326 ₺ | 8.930 ₺ | 1.134.527 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.